LZSzach - Lubuski Związek Szachowy

Szachy Dla Wszystkich
Szprotawa, 30.11.2024

W turnieju szachowym "Lubuskie Szachy dla Wszystkich", który odbył się w Szprotawie, triumfował Radosław Czachor z klubu ŻKSz Żary, zdobywając 6 punktów. Wyprzedził Bartosza Patlę, który zajął drugie miejsce z 5 punktami. Trzecie miejsce zajął Jakub Stys, zdobywając 4 punkty.

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Antonina Strochalska, drugie Alicja Frankiewicz, trzecie Weronika Stopera.

Wyniki po 6 rundzie

Miejsce Nazwisko, Imię Punkty BHC1
1 Czachor, Radosław 6.0 18.5
2 Patla, Bartosz 5.0 20.5
3 Stys, Jakub 4.0 20.5
4 Strochalska, Antonina 4.0 16.0
5 Stróżyk, Bruno 3.5 20.0
6 Pluciński, Paweł 3.5 15.0
7 Zapolski, Piotr 3.0 19.5
8 Frankiewicz, Alicja 3.0 18.0
9 Orzeł, Kacper 3.0 18.0
10 Pasik, Krystian 2.5 16.5
11 Stopera, Weronika 2.5 15.0
12 Macudziński, Przemysław 2.5 13.5
13 Plucinski, Kamil 2.0 16.0
14 Adamska, Michalina 1.5 15.5
15 Pluciński, Adrian 1.5 11.5
16 Ostrowska, Milena 0.5 12.5
Serwis turniejowy